Dostępne Apartamenty
Poniżej znajdziesz wszystkie dostępne apartamenty. Po dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu.
| Budynek | N.m. | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Balkon | Taras | Cena netto za 1m2 | Cena netto | Stan | Miejsce parkingowe | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.1 | 25 | Poddasze | 3.0 | 72.9m2 | 8,3m2 | 31.40m2 | 6490 | 730774.00 | Rezerwacja | garażowe | |
| Nr.1 | 24 | Poddasze | 3.0 | 59.0m2 | 0m2 | 12.60m2 | 6800 | 401200.00 | Rezerwacja | garażowe | |
| Nr.1 | 23 | Poddasze | 4.0 | 72.2m2 | 7,3m2 | 18.20m2 | 6800 | 490960.00 | Rezerwacja | garażowe | |
| Nr.1 | 22 | Poddasze | 3.0 | 55.0m2 | 0m2 | 21.40m2 | 6800 | 374000.00 | Rezerwacja | garażowe | |
| Nr.1 | 21 | II | 3.0 | 66.6m2 | 6,5m2 | 0.00m2 | 6400 | 426240.00 | Wolne | garażowe | |
| Nr.1 | 20 | II | 4.0 | 91.1m2 | 17,4m2 | 0.00m2 | 6400 | 583040.00 | Rezerwacja | garażowe | |
| Nr.1 | 19 | II | 2.0 | 39.3m2 | 8,2m2 | 0.00m2 | 6500 | 255450.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.1 | 18 | II | 2.0 | 38.3m2 | 4,2m2 | 0.00m2 | 6500 | 248950.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.1 | 17 | II | 2.0 | 39.5m2 | 8,1m2 | 0.00m2 | 6500 | 256750.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.1 | 16 | II | 2.0 | 44.4m2 | 5,3m2 | 0.00m2 | 6500 | 288600.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.1 | 15 | II | 2.0 | 29.3m2 | 5,8m2 | 0.00m2 | 6600 | 193380.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.1 | 14 | I | 3.0 | 66.6m2 | 6,5m2 | 0.00m2 | 6200 | 412920.00 | Wolne | garażowe | |
| Nr.1 | 13 | I | 4.0 | 91.1m2 | 17,4m2 | 0.00m2 | 6200 | 564820.00 | Wolne | garażowe | |
| Nr.1 | 12 | I | 2.0 | 39.3m2 | 8,2m2 | 0.00m2 | 6300 | 247590.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.1 | 11 | I | 2.0 | 38.4m2 | 4,2m2 | 0.00m2 | 6300 | 241920.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.1 | 10 | I | 2.0 | 39.5m2 | 8,1m2 | 0.00m2 | 6300 | 248850.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.1 | 9 | I | 2.0 | 44.4m2 | 5,3m2 | 0.00m2 | 6300 | 279720.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.1 | 8 | I | 2.0 | 29.3m2 | 5,8m2 | 0.00m2 | 6390 | 187227.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.1 | 7 | Parter | 3.0 | 55.2m2 | 6,5m2 | 0.00m2 | 5990 | 330648.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.1 | 6 | Parter | 4.0 | 90.9m2 | 19m2 | 0.00m2 | 5900 | 536310.00 | Wolne | garażowe | |
| Nr.1 | 5 | Parter | 2.0 | 39.3m2 | 6,7m2 | 0.00m2 | 5990 | 235407.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.1 | 4 | Parter | 2.0 | 38.3m2 | 3m2 | 0.00m2 | 5990 | 229417.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.1 | 3 | Parter | 2.0 | 39.5m2 | 6,6m2 | 0.00m2 | 5990 | 236605.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.1 | 2 | Parter | 2.0 | 44.4m2 | 5,3m2 | 0.00m2 | 5990 | 265956.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.1 | 1 | Parter | 2.0 | 29.3m2 | 7m2 | 0.00m2 | 6200 | 181660.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.2 | 28 | Poddasze | 4.0 | 82.8m2 | 30,2m2 | 0.00m2 | 6800 | 563040.00 | Rezerwacja | garażowe | |
| Nr.2 | 27 | Poddasze | 4.0 | 96.9m2 | 27,7m2 | 0.00m2 | 6800 | 658920.00 | Rezerwacja | garażowe | |
| Nr.2 | 26 | Poddasze | 4.0 | 73.0m2 | 12,4m2 | 0.00m2 | 6800 | 496400.00 | Rezerwacja | garażowe | |
| Nr.2 | 25 | Poddasze | 4.0 | 74.5m2 | 16,9m2 | 0.00m2 | 6800 | 506600.00 | Rezerwacja | garażowe | |
| Nr.2 | 24 | II | 2.0 | 43.9m2 | 4,6m2 | 0.00m2 | 6500 | 285350.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.2 | 23 | II | 3.0 | 66.7m2 | 8,7m2 | 0.00m2 | 6400 | 426880.00 | Rezerwacja | garażowe | |
| Nr.2 | 22 | II | 4.0 | 90.3m2 | 14,8m2 | 0.00m2 | 6400 | 577920.00 | Rezerwacja | garażowe | |
| Nr.2 | 21 | II | 2.0 | 47.0m2 | 8,7m2 | 0.00m2 | 6500 | 305500.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.2 | 20 | II | 2.0 | 37.0m2 | 5,8m2 | 0.00m2 | 6600 | 244200.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.2 | 19 | II | 2.0 | 49.6m2 | 6,9m2 | 0.00m2 | 6500 | 322400.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.2 | 18 | II | 3.0 | 44.1m2 | 10,4m2 | 0.00m2 | 6500 | 286650.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.2 | 17 | II | 2.0 | 36.6m2 | 4,9m2 | 0.00m2 | 6600 | 241560.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.2 | 16 | I | 2.0 | 43.9m2 | 4,9m2 | 0.00m2 | 6300 | 276570.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.2 | 15 | I | 3.0 | 66.7m2 | 8,7m2 | 0.00m2 | 6200 | 413540.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.2 | 14 | I | 4.0 | 90.4m2 | 14,8m2 | 0.00m2 | 6200 | 560480.00 | Rezerwacja | garażowe | |
| Nr.2 | 13 | I | 2.0 | 46.9m2 | 8,7m2 | 0.00m2 | 6300 | 295470.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.2 | 12 | I | 2.0 | 37.0m2 | 5,8m2 | 0.00m2 | 6390 | 236430.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.2 | 11 | I | 2.0 | 49.6m2 | 6,8m2 | 0.00m2 | 6300 | 312480.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.2 | 10 | I | 3.0 | 44.1m2 | 10,4m2 | 0.00m2 | 6300 | 277830.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.2 | 9 | I | 2.0 | 36.6m2 | 4,9m2 | 0.00m2 | 6390 | 233874.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.2 | 8 | Parter | 2.0 | 43.9m2 | 4,9m2 | 0.00m2 | 5990 | 262961.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.2 | 7 | Parter | 3.0 | 66.7m2 | 13,2m2 | 0.00m2 | 5900 | 393530.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.2 | 6 | Parter | 4.0 | 90.4m2 | 13,8m2 | 0.00m2 | 5900 | 533360.00 | Wolne | garażowe | |
| Nr.2 | 5 | Parter | 2.0 | 46.9m2 | 7m2 | 0.00m2 | 5990 | 280931.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.2 | 4 | Parter | 2.0 | 37.0m2 | 4,4m2 | 0.00m2 | 5990 | 221630.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.2 | 3 | Parter | 2.0 | 49.6m2 | 5,7m2 | 0.00m2 | 5990 | 297104.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.2 | 2 | Parter | 3.0 | 44.1m2 | 10,4m2 | 0.00m2 | 5990 | 264159.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.2 | 1 | Parter | 1.0 | 25.1m2 | 4,9m2 | 0.00m2 | 6200 | 155620.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.3 | 28 | Poddasze | 3.0 | 61.5m2 | 9,3m2 | 0.00m2 | 6800 | 418200.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.3 | 27 | Poddasze | 4.0 | 82.4m2 | 20.4m2 | 0.00m2 | 6800 | 560320.00 | Rezerwacja | garażowe | |
| Nr.3 | 26 | Poddasze | 4.0 | 102.8m2 | 28,6m2 | 0.00m2 | 6800 | 699040.00 | Rezerwacja | garażowe | |
| Nr.3 | 25 | Poddasze | 4.0 | 76.5m2 | 22,5m2 | 0.00m2 | 6800 | 520200.00 | Rezerwacja | garażowe | |
| Nr.3 | 24 | II | 2.0 | 44.1m2 | 4.9m2 | 0.00m2 | 6500 | 286650.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.3 | 23 | II | 2.0 | 38.3m2 | 7,1m2 | 0.00m2 | 6600 | 252780.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.3 | 22 | II | 3.0 | 57.0m2 | 6,2m2 | 0.00m2 | 6500 | 370500.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.3 | 21 | II | 2.0 | 40.2m2 | 5,3m2 | 0.00m2 | 6500 | 261300.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.3 | 20 | II | 2.0 | 45.4m2 | 4,3m2 | 0.00m2 | 6500 | 295100.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.3 | 19 | II | 4.0 | 79.1m2 | 19,6m2 | 0.00m2 | 6400 | 506240.00 | Wolne | garażowe | |
| Nr.3 | 18 | II | 3.0 | 63.6m2 | 16,2m2 | 0.00m2 | 6400 | 407040.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.3 | 17 | II | 2.0 | 32.0m2 | 8,2m2 | 0.00m2 | 6600 | 211200.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.3 | 16 | I | 2.0 | 44.1m2 | 4,9m2 | 0.00m2 | 6300 | 277830.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.3 | 15 | I | 2.0 | 38.3m2 | 7,1m2 | 0.00m2 | 6300 | 241290.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.3 | 14 | I | 3.0 | 56.9m2 | 6,2m2 | 0.00m2 | 6300 | 358470.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.3 | 13 | I | 2.0 | 40.2m2 | 5,3m2 | 0.00m2 | 6300 | 253260.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.3 | 12 | I | 2.0 | 45.4m2 | 4,3m2 | 0.00m2 | 6300 | 286020.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.3 | 11 | I | 4.0 | 79.1m2 | 19.6m2 | 0.00m2 | 6200 | 490420.00 | Wolne | garażowe | |
| Nr.3 | 10 | I | 3.0 | 63.3m2 | 16,2m2 | 0.00m2 | 6200 | 392460.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.3 | 9 | I | 2.0 | 32.0m2 | 8,2m2 | 0.00m2 | 6390 | 239190.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.3 | 8 | Parter | 3.0 | 63.6m2 | 8,2m2 | 0.00m2 | 5900 | 375240.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.3 | 7 | Parter | 2.0 | 32.0m2 | 8,2m2 | 0.00m2 | 6200 | 198400.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.3 | 6 | Parter | 2.0 | 44.1m2 | 4,9m2 | 0.00m2 | 5990 | 264159.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.3 | 5 | Parter | 2.0 | 38.3m2 | 7,1m2 | 0.00m2 | 6200 | 237460.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.3 | 4 | Parter | 3.0 | 56.9m2 | 6,2m2 | 0.00m2 | 5990 | 340831.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.3 | 3 | Parter | 2.0 | 40.2m2 | 5,4m2 | 0.00m2 | 5990 | 240798.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.3 | 2 | Parter | 2.0 | 45.3m2 | 9m2 | 0.00m2 | 5990 | 271347.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.3 | 1 | Parter | 3.0 | 61.8m2 | 13,5m2 | 0.00m2 | 5900 | 364620.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.4 | 12 | Poddasze | 4.0 | 74.6m2 | 20,8m2 | 0.00m2 | 6800 | 507280.00 | Rezerwacja | garażowe | |
| Nr.4 | 11 | Poddasze | 4.0 | 95.9m2 | 32,5m2 | 0.00m2 | 6800 | 652120.00 | Rezerwacja | garażowe | |
| Nr.4 | 10 | II | 2.0 | 38.2m2 | 5,4m2 | 0.00m2 | 6600 | 252120.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.4 | 9 | II | 3.0 | 60.4m2 | 7,6m2 | 0.00m2 | 6500 | 392600.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.4 | 8 | II | 4.0 | 83.0m2 | 11m2 | 0.00m2 | 6400 | 531200.00 | Wolne | garażowe | |
| Nr.4 | 7 | II | 2.0 | 41.2m2 | 8,7m2 | 0.00m2 | 6500 | 267800.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.4 | 6 | I | 2.0 | 38.1m2 | 5,4m2 | 0.00m2 | 6390 | 243459.00 | Rezerwacja | postojowe | |
| Nr.4 | 5 | I | 3.0 | 60.5m2 | 7,6m2 | 0.00m2 | 6200 | 375100.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.4 | 4 | I | 4.0 | 83.0m2 | 11m2 | 0.00m2 | 6200 | 514600.00 | Wolne | garażowe | |
| Nr.4 | 3 | I | 2.0 | 41.2m2 | 8,7m2 | 0.00m2 | 6300 | 259560.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.4 | 2 | Parter | 2.0 | 38.1m2 | 4,2m2 | 0.00m2 | 6200 | 236220.00 | Wolne | postojowe | |
| Nr.4 | 1 | Parter | 1.0 | 29.0m2 | 3,3m2 | 0.00m2 | 6200 | 179800.00 | Rezerwacja | postojowe |
